|
In the year 2007, this route carried 109,757 riders. Thank you!
Weekdays |
||||||
| Bremerton Transportation Center | Burwell & Naval | Austin & Higbee | Kitsap Mall | Austin & Higbee | Burwell & Naval | Bremerton Transportation Center |
| 7:30 | 7:34 | 7:43 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:25 |
| 8:30 | 8:34 | 8:43 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:25 |
| 9:30 | 9:34 | 9:43 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:34 | 10:43 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:34 | 11:43 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
| PM 12:30 | 12:34 | 12:43 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:25 |
| 1:30 | 1:34 | 1:43 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:25 |
| 2:30 | 2:34 | 2:43 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:25 |
| 3:30 | 3:34 | 3:43 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:25 |
| 4:30 | 4:34 | 4:43 | 5:00 | 5:10 | 5:20 | 5:25 |
| 5:30 | 5:34 | 5:43 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:25 |
| 6:30 | 6:34 | 6:43 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:25 |
| 7:30 | 7:34 | 7:43 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:25 |
| 8:30 | 8:34 | 8:43 | 9:05 | 9:14 | 9:22 | 9:25 |
Saturday |
||||||
| Bremerton Transportation Center | Burwell & Naval | Austin & Higbee | Kitsap Mall | Austin & Higbee | Burwell & Naval | Bremerton Transportation Center |
| 9:30 | 9:34 | 9:43 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:34 | 10:43 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:34 | 11:43 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
| PM 12:30 | 12:34 | 12:43 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:25 |
| 1:30 | 1:34 | 1:43 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:25 |
| 2:30 | 2:34 | 2:43 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:25 |
| 3:30 | 3:34 | 3:43 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:25 |
| 4:30 | 4:34 | 4:43 | 5:00 | 5:10 | 5:20 | 5:25 |
| 5:30 | 5:34 | 5:43 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:25 |
Sunday |
||||||
| Bremerton Transportation Center | Burwell & Naval | Austin & Higbee | Kitsap Mall | Austin & Higbee | Burwell & Naval | Bremerton Transportation Center |
| 9:30 | 9:34 | 9:43 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:34 | 10:43 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:34 | 11:43 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
| PM 12:30 | 12:34 | 12:43 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:25 |
| 1:30 | 1:34 | 1:43 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:25 |
| 2:30 | 2:34 | 2:43 | 3:00 | 3:10 | 3:20 | 3:25 |
| 3:30 | 3:34 | 3:43 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:25 |
| 4:30 | 4:34 | 4:43 | 5:00 | 5:10 | 5:20 | 5:25 |
| 5:30 | 5:34 | 5:43 | 6:05 | 6:14 | 6:22 | 6:25 |
For additional service near Jackson Park, please see a #12 Silverdale West schedule.
| Updated:
August 22, 2008
Phone: (360) 373-2877 or 1-800-501-RIDE |
Kitsap
Transit Home Page |